型号 | 实验级 | 量产级 | |||||||
LSM-0.3L | LSM-1.4L | LSM-5L | LSM-15L | LSM-B20L | LSM-B20L | LSM-B30L | LSM-B50L | LSM-B60L | |
放大系数 | - | - | 0.08 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4 | 8 | |
砂磨桶容量(L) | 0.6 | 0.6 | 1 | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 |
加工批量(Vh) | 0.3-1 | 1-2 | 2-10 | 100-600 | 100-500 | 500-2000 | >2000 | >4000 | >7000 |
砂磨介质(mm) | 10-50 | 100-300 | 180-380 | 40-200 | 100-500 | 500-2500 | 1000-6000 | 2000-1500 | 5000-20000 |
功率(kw) | 0.75 | 2.2 | 3.7 | 15 | 22 | 45 | 75 | 160-200 | 315 |
LSM-A型 自洁功能 |
VS |
LSM-B型 大流量系统 |
LSM-A型 自洁功能 |
VS |
LSM-B型 大流量系统
|
耐磨钢:耐磨 |
陶瓷:颜色白度好 |
高分子:水性物料耐磨 |
● 水性木器漆、溶剂型木器漆 ● 农药悬浮剂 ● 乳胶漆、硫磺、氧化锌 |
● 水性木器漆、溶剂型木器漆 ● 农药悬浮剂 ● 乳胶漆、硫磺、氧化锌 |
● 凹版油墨、柔版油墨 ● 造纸、碳酸钙重钙、填料 ● 皮革 |
相关产品
Related Products