系列 | 转速(rpm) | 功率(kw) | 安装尺寸 | |||||||
A | B | n-∮z | D | D1 | D2 | S | h | |||
DL1 | 150(4P) | 0.55 | 580 | 300 | 8-∮18 | 285 | 250 | 185 | 35 | 20 |
0.75 | ||||||||||
100(6P) | 0.55 | |||||||||
0.75 | ||||||||||
DL2 | 150(4P) | 1.1 | 630 | 345 | 8-∮18 | 340 | 295 | 240 | 50 | 24 |
1.5 | ||||||||||
2.2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
100(6P) | 1.1 | |||||||||
1.5 | ||||||||||
2.2 | ||||||||||
DL3 | 150(4P) | 5.5 | 680 | 400 | 12-∮18 | 435 | 400 | 325 | 65 | 30 |
7.5 | ||||||||||
11 | ||||||||||
15 | ||||||||||
100(6P) | 3 | |||||||||
4 | ||||||||||
5.5 | ||||||||||
7.5 | ||||||||||
DL4 | 150(4P) | 18.5 | 870 | 465 | 12-∮18 | 460 | 420 | 350 | 80 | 32 |
22 | ||||||||||
30 | ||||||||||
100(6P) | 11 | |||||||||
15 | ||||||||||
18.5 | ||||||||||
DL5 | 150(4P) | 37 | 990 | 520 | 12-∮23 | 555 | 510 | 430 | 100 | 36 |
45 | ||||||||||
55 | ||||||||||
100(6P) | 22 | |||||||||
30 | ||||||||||
37 |
相关产品
Related Products