真空表 |
空气过滤器 |
刮壁视镜 |
照明视镜 |
物料进口 |
香料入口 |
喷淋球 |
出料口 |
乳化锅 | 型 号 | HRRHZ-250 | HRRHZ-350 |
设计容积 L | 250 | 350 | |
工作容积 L | 200 | 280 | |
搅拌转速 RPM | 0-65 | 0-65 | |
均质器转速 RPM | 0-2800 | 0-2800 | |
升降方式 | 液压 | 液压 | |
水相锅 | 工作容积 L | 128 | 200 |
搅拌转速 RPM | 1400 | 1400 | |
油相锅 | 工作容积 L | 105 | 150 |
搅拌转速 RPM | 1400 | 1400 | |
总功率 | 电加热 | 42Kw | 48Kw |
蒸汽加热 | 12Kw | 12Kw |
相关产品
Related Products