1、分离网易堵塞; 2、机械密封易泄露及损坏; 3、难以实现超细珠研磨; 4、产品颗粒分布不均匀; 5、研磨效率不够高。 |
1、无筛网离心分离; 2、无机封泄露及损坏的困扰; 3、超细研磨介质; 4、分级分离研磨功能; 5、高效研磨。 |
颜料 |
油墨 |
涂料 |
医药 |
陶瓷 |
电池 |
石墨 |
新能源 |
矿物 |
型号 | 容积(L) | 功率(KW) | 电机转速(r/min) | 流量(KG/h) | 珠径(mm) | 装珠(vol%) |
SM-1 | 1 | 5.5 | 1450 | 50-100 | 0.1-1.2 | 70% |
SM-3 | 3 | 7.5 | 1450 | 150-250 | 0.1-1.2 | 70% |
SM-7 | 7 | 11 | 1450 | 300-400 | 0.1-1.2 | 70% |
SM-15 | 15 | 22 | 1450 | 450-550 | 0.1-1.2 | 70% |
SM-30 | 30 | 45 | 1450 | 1000-1500 | 0.1-1.2 | 70% |
SM-50 | 50 | 75 | 960 | 2500-3500 | 0.1-1.2 | 70% |
相关产品
Related Products